Acceso al registro online del CROSS XXXVII.
Lista de categorias, años de nacimiento y precios
Categoria | Desde | Hasta | Precio* |
Veteranos | - | 1990 | 2€ |
Sénior | - | 2003 | 2€ |
Sénior y Veteranos | - | 2003 | 2€ |
Promesas | 2004 | 2006 | 2€ |
Júnio | 2007 | 2009 | 2€ |
Cadete | 2010 | 2011 | 2€ |
Infantil | 2012 | 2013 | 2€ |
Alevín | 2014 | 2015 | 2€ |
Benjamín | 2016 | 2017 | 2€ |
1ª Promoción | 2018 | 2019 | 2€ |
2ª Promoción | 2020 | 2021 | 2€ |
Popular | - | 2009 | 2€ |
*Precios válidos hasta el 16/02/2026. A partir de esa fecha el precio será de 4€ y la fecha límite para inscribirse el el domingo 1 de Marzo a las 23:59.
